NPP蓄电池供应商 耐普蓄电池
NPP蓄电池供应商 耐普蓄电池
型号. 额定电压
● 浮充使用时充电参数的设置
系列
型号
浮充电压
浮充电流
单格温度补偿系数
AGM系列
12V/6V
2.27~2.30V/cell
0.25C
-3mV/℃
● 循环使用时充电参数的设置
系列
型号
均充电压
均充电流
单格温度补偿系数
AGM系列
12V/6V
2.35~2.40V/cell
0.25C
-5mV/℃
● 放电电流与放电终止电压
放电电流
I≥1.0C
0.2C≤I≤1C
0.01C≤I≤0.2C
0.004C≤I≤0.01C
I≤0.004C
放电终止电压
1.6V/cell
1.7V/cell
1.8V/cell
1.85V/cell
1.9V/cell
> 规格表:
(V) 额定容量(AH) 20hrs/25℃ 大约重量 规格尺寸(mm) 终端类型
kg lbs 长 宽 高 总高
mm inch mm inch mm inch mm inch
NP6-200Ah 6 200 30.5 67.2 322 12.69 178 7.01 227 8.94 T10
NP6-36Ah 6 36 6.50 14.3 162 6.38 88 3.47 164 6.46 T3
NP6-100Ah 6 120 17.0 37.5 195 7.68 170 6.70 207 8.16 T16
NP6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.24 180 7.09 246 9.69 T19
NP6-225Ah 6 225 34.5 76.1 243 9.57 188 7.41 276 10.87 T19
NP12-33Ah 12 33 10 22.0 174 6.86 131 5.16 155 6.11 T16
NP12-35Ah 12 35 10.2 22.5 174 6.86 131 5.16 155 6.11 T16
NP12-38Ah 12 38 12.9 28.4 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T12
NP12-40Ah 12 40 13.0 28.7 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T12
NP12-45Ah 12 45 14.1 31.1 174 6.86 166 6.54 174 6.86 T9
NP12-50Ah 12 50 16.2 35.7 174 6.86 138 5.44 211 8.31 T12
NP12-55Ah 12 55 16.2 35.7 174 6.86 138 5.44 211 8.31 T9,T16
NP12-60Ah 12 60 19.6 43.2 174 6.86 166 6.54 179 7.05 T9
NP12-65Ah 12 65 20.5 45.2 174 6.86 166 6.54 179 7.05 T9
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.5 174 6.86 169 6.66 211 8.31 T16
NP12-70Ah 12 70 22.0 48.5 174 6.86 169 6.66 224 8.83 T12
NP12-80Ah 12 80 26.0 57.3 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-90Ah 12 90 28.0 61.7 174 6.86 169 6.66 211 8.31 T16
NP12-100Ah 12 100 30.0 66.1 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-100Ah 12 100 31.0 68.3 174 6.86 173 6.82 213 8.39 T10
NP12-100Ah 12 100 32.0 70.5 174 6.86 174 6.86 209 8.23 T11
NP12-120Ah 12 120 36.5 80.5 174 6.86 174 6.86 209 8.23 T11
NP12-134Ah 12 134 41.5 91.5 174 6.86 173 6.82 282 11.11 T19
NP12-150Ah 12 150 42.5 93.7 174 6.86 171 6.74 240 9.46 T11
NP12-150Ah 12 150 45.0 99.2 174 6.86 171 6.74 240 9.46 T11
NP12-150Ah 12 150 50.0 110.2 174 6.86 110 4.33 287 11.31 T46
NP12-165Ah 12 165 49.0 108.0 174 6.86 204 8.04 208 8.20 T11
NP12-180Ah 12 180 55.0 121.3 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T46
NP12-200Ah 12 200 60.0 132.3 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-200Ah 12 200 64.0 141.1 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-220Ah 12 220 64.5 142.2 174 6.86 240 9.46 216 8.51 T11
NP12-250Ah 12 250 73.0 160.9 174 6.86 268 10.56 220 8.67 T11
NPP蓄电池供应商 耐普蓄电池